| חומר גלם | Outgassing (רמות) | הערות |
| Viton | נמוך יחסית | עמידות גבוהה לחומרים כימיים, תהליכי ייצור עשויים להפחית פליטה. |
| Silicone | נמוך עד בינוני | עשוי לפלוט סילוקסנים, במיוחד בטמפרטורות גבוהות. |
| Urethane | בינוני | עשוי לפלוט חומרים אורגניים כימיים (VOCs), במיוחד עם חשיפה לחום. |
| Nitrile (NBR) | נמוך עד בינוני | בדרך כלל פליטה נמוכה, אך יכולה להשתנות עם תוספי חומר. |
| Neoprene | נמוך עד בינוני | עשוי לפלוט כמה חומרים כימיים, אך ברמות נמוכות יחסית. |
| EPM/EPDM | נמוך | עמידות גבוהה לפליטה, בדרך כלל לא פולטים כמויות משמעותיות. |
| Butyl | נמוך | ידוע באטימתו, פליטה מינימלית של חומרים לא רצויים. |
| SBR | נמוך | בדרך כלל פליטה נמוכה, אך יכול להשתנות בהתאם לפורמולה. |
| Natural Rubber | נמוך עד בינוני | עשוי לפלוט חומרים אורגניים, במיוחד במצבים מסוימים. |
| Polyurethane | בינוני | עשוי לפלוט חומרים אורגניים כימיים (VOCs) בתנאים מסוימים. |
הערות נוספות לגבי פליטת גזים: |
שיטות בדיקה: תהליכי בדיקה ל-outgassing כוללים בדרך כלל שימוש במכשירים כמו QMS (Quadrupole Mass Spectrometry) או TGA (Thermogravimetric Analysis). |
יישומים רגישים: עבור יישומים רגישים, כמו בתעשיית החלל, יש חשיבות רבה לאימות פליטת גזים של החומרים המיועדים. |
שיטות טיפול: תהליכים כמו חימום, ואקום או טיפול כימי יכולים לצמצם את פליטת הגזים. |