| חומר גלם | שימושים | יתרונות | חסרונות | רמת קושי (Shore 00) | טמפרטורת עבודה (°C) |
| ספוג סיליקוני | בידוד תרמי, אטמים, גומיות מזון, מכשירים רפואיים | עמידות לחום גבוה, גמישות מצוינת, עמידות לאוזון | פחות עמיד בפני כימיקלים קשים, יקר יחסית | 20-60 | -60 עד +200 |
| ספוג EPDM | גומיות לרכב, אטמים, חומרים לבידוד | עמידות לאוזון ולחום, גמישות גבוהה, תכונות מכניות טובות | לא עמיד בפני שמנים ודלקים, פחות גמיש | 20-50 | -40 עד +120 |
| ספוג נייטריל (NBR) | גומיות, אטמים בתעשייה כימית | עמידות לשמנים ודלקים, גמישות גבוהה, עמידות בפני מים | רגישות לאוזון ולטמפרטורות גבוהות, פחות עמיד בפני כימיקלים מסוימים | 20-50 | -40 עד +100 |
| ספוג ניאופרן | כיסויים, בידוד תרמי, גומיות | עמידות לאוזון ולמים, גמישות גבוהה, עמידות לכימיקלים | פחות עמיד בפני שמנים ודלקים, יכול להתייבש עם הזמן | 20-50 | -40 עד +100 |
| ספוג בוטיל | אטמים, גומיות, בידוד | אטימות גבוהה לאוויר ולחומרים כימיים, עמידות גבוהה | פחות גמיש, לא עמיד בפני UV, חסר גמישות | 20-40 | -40 עד +100 |
| ספוג SBR | גומיות, רפידות, מוצרים לצריכה | עלות נמוכה, גמישות טובה, תכונות מכניות טובות | רגישות לאוזון ולחום, יכול להתייבש במגע עם אוויר | 20-50 | -20 עד +80 |
| ספוג טבעי | גומיות, רפידות, מוצרי צריכה | גמישות גבוהה, חוזק מכני מצוין, קל לעיבוד | רגישות לאוזון, חומרים כימיים וטמפרטורות גבוהות | 20-50 | -20 עד +70 |
| ספוג פוליאוריתן | ריפוד, גומיות, בידוד | גמישות גבוהה, עמידות לשחיקה, קל לעיבוד | רגישות לאור UV, יכול להיסדק בתנאים קשים | 10-40 | -30 עד +80 |
הערות:
עמידות לחום / קור: | סיליקון וViton – מתאימים לטמפרטורות קיצון |
שמנים ודלקים: | NBR וViton – מצטיינים |
אוזון ועמידה בקרני UV שמש | Neoprene + EPDM + Silicone – עמידים מאוד |
מים: | רוב הסוגים עמידים, במיוחד EPDM ו Neoprene |
כימיקלים: | Viton – מוביל |